Foto’s geupload door: Frank Marissink & Huug ter Harmsel – 17 april 2021
Lees ook het complete verslag van Frank Marissink in Tourverslagen, waar meer foto’s zijn te vinden van andere ritten.
Foto’s geupload door: Frank Marissink & Huug ter Harmsel – 17 april 2021
Lees ook het complete verslag van Frank Marissink in Tourverslagen, waar meer foto’s zijn te vinden van andere ritten.
Paasmaandag was het niet het beste weer om gezellig een motorritje te rijden. Het regende dan ook afzeggingen. Niet NORMAAL, wat een weer. Maar de bikkels Jordan en en zoon Dean Altena hebben de regen, sneeuw en hagel getrotseerd en de rit uitgereden. Zij waren de enige deelnemers van de Paashaasrit. Stoer hoor!
Hieronder staat de tabel met de eindstand van het tourkampioenschap van 2020. De toerkampioenen worden gehuldigd op de jaarvergadering.
Plaats | Achternaam | Voornaam | m/v | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Huzen | Albert | m | 1.720 |
1 | Nekkers | Henk | m | 1.720 |
3 | Pol van de | Klaas Jan | m | 1.660 |
3 | Veneman | Han | m | 1.660 |
5 | Zandvoort | Henk | m | 1570 |
5 | Poortman | Jan | m | 1.570 |
7 | Pijffers | Ben | m | 1.490 |
8 | Veneman | Henk | m | 1.410 |
9 | Velde van der | Henk | m | 1.385 |
10 | Harmsel ter | Huug | m | 1.210 |
11 | Pijffers | Aleida | v | 1.190 |
12 | Kreijkes | Otto | m | 1.145 |
13 | Onderweegs | Berry | m | 1.090 |
14 | Nijhof | Ben | m | 1.065 |
15 | Dannenberg jr | Gerrit | m | 1.030 |
16 | Nuijsink | Henri | m | 975 |
17 | Smit | Gerben | m | 930 |
18 | Steege, ter | Erik | m | 920 |
19 | Wolves | Bert | m | 855 |
20 | Altena | Jordan | m | 845 |
21 | Nijkamp | Paul | m | 815 |
21 | Nijkamp | Anite | v | 815 |
23 | Kruders | Bennie | m | 780 |
23 | Nijeboer | Henk | m | 780 |
25 | Voorveld | André | m | 755 |
25 | Wolterink | Jan | m | 755 |
27 | Bouwhuis | Wim | m | 675 |
28 | Jansen | Leroy | m | 605 |
28 | Klein Koerkamp | Remco | m | 605 |
30 | Scholten | Jeroen | m | 580 |
31 | Schuitert | Tonny | m | 525 |
32 | Hofman | Henri | m | 400 |
33 | Marissink | Thom | m | 285 |
34 | Boeve | Wim | m | 250 |
34 | Scholten | m | 250 | |
36 | Noort van de | Dick | m | 230 |
37 | Waggeveld | Johan | m | 225 |
38 | Kreijkes | Rik | m | 210 |
39 | Marissink | Frank | m | 205 |
40 | Vossebelt | Jordi | m | 180 |
41 | Gerritsen | Rob | m | 160 |
42 | Bouwhuis | Erik | m | 150 |
42 | Fekkes | Sander | m | 150 |
42 | Gerritsen | Bert | m | 150 |
42 | Hofstede | Hein | m | 150 |
42 | Meijerink | Evert | m | 150 |
42 | Schuurman | Jan | m | 150 |
42 | Timmerman | Jan | m | 150 |
49 | Huigenbosch v. | Maas | m | 125 |
49 | Manen van | Eep | m | 125 |
49 | Manen van | Ria | v | 125 |
49 | Marissink | Rick | m | 125 |
53 | Bakker | Jan | m | 80 |
53 | Roetgerink | Thijs | m | 80 |
53 | Roetgerink | Nathalie | v | 80 |
Bij de heren hebben we in 2020 maar liefst twee kampioenen, die alle ritten die meetelden voor het kampioenschap gereden hebben, oftewel het volledige aantal van 1.720 kilometer. Bij de dames is Aleida Pijffers op haar nieuwe Yamaha kampioen geworden. Tourkampioenen gefeliciteerd!
Wat aan de statistiek opvalt is dat ondanks drie minder ritten er meer niet-leden hebben meegereden. Logischer wijze zijn er minder kilometers bij elkaar gereden door het minder aantal ritten. Bij de ritten die er wel gereden zijn, was het aantal deelnemers ondanks het niet gezellig bij elkaar kunnen zitten voor en na de ritten prima.
Wij hopen dat we in 2021 weer een volledig programma kunnen rijden en dat we weer op de traditionele manier kunnen inschrijven.
De statistiek over 2020 ziet er als volgt uit:
Uit onderstaande grafiek blijkt duidelijk het Corona-effect door het minder aantal gereden kilometers in 2020. Het vermoeden is echter wel dat het aantal kilometers van de ritten flink hoger is. De lecen met een GPS-abonnement hebben drie ritten extra kunnen rijden, waarvoor echter niet ingeschreven kon worden en waarschijnlijk hebben een aantal leden niet de moeite genomen digitaal in te schrijven, maar wel één of meerdere ritten meegereden hebben.
Lees hier het leuke stukje van Aleida Pijffers, de kampioen van 2020 bij de dames.
“Houd je fiets in goede staat: motorlaarzen zijn niet comfortabel om te lopen.” – Anoniem