Hieronder staat de tabel met de eindstand van het tourkampioenschap van 2023. Dit jaar zijn er maar liefst drie tourkampioenen. De tourkampioenen worden gehuldigd op de jaarvergadering en gaan naar huis met ieder een flinke beker.
Plaats | Achternaam | Voornaam | M/V | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Altena | Jordan | M | 2165 |
2 | Harmsel ter | Huug | M | 2165 |
3 | Nekkers | Henk | M | 2165 |
4 | Veneman | Han | M | 2105 |
5 | Pol van de | Klaas Jan | M | 1925 |
6 | Huzen | Albert | M | 1890 |
7 | Achterberg | Henk | M | 1780 |
8 | Pijffers | Ben | M | 1695 |
9 | Veneman | Henk | M | 1635 |
10 | Schuitert | Tonny | M | 1605 |
11 | Kreijkes | Otto | M | 1580 |
12 | Kruders | Bennie | M | 1520 |
13 | Werkman | Rolinda | V | 1475 |
14 | Lubbers | Gerben | M | 1405 |
15 | Scholten | Jeroen | M | 1305 |
16 | Fekkes | Sander | M | 1270 |
17 | Wolterink | Jan | M | 1260 |
18 | Bonfrer | Rob | M | 1250 |
19 | Klein Koerkamp | Remco | M | 1225 |
20 | Nieuwenhuis | Wouter | M | 1205 |
21 | Smit | Gerben | M | 1145 |
22 | Zandvoort | Henk | M | 1145 |
23 | Pijffers | Aleida | V | 1085 |
24 | Dannenberg jr | Gerrit | M | 1065 |
25 | Nuijsink | Henri | M | 1000 |
26 | Poortman | Jan | M | 995 |
27 | Manen van | Eep | M | 850 |
28 | Noort van de | Dick | M | 850 |
29 | Bouwhuis | Wim | M | 840 |
30 | Nijkamp | Paul | M | 830 |
31 | Hofstede | Hein | M | 780 |
32 | Onderweegs | Berry | M | 745 |
33 | Steege, ter | Erik | M | 665 |
34 | Marissink | Frank | M | 635 |
35 | Nijkamp | Anite | V | 630 |
36 | Brinckate | André | M | 525 |
37 | Bouwhuis | Erik | M | 490 |
38 | Boeve | Wim | M | 460 |
39 | Manen van | Ria | V | 450 |
40 | Manenschijn | Wilbert | M | 410 |
41 | Vossebelt | Jordi | M | 400 |
42 | Wolves | Bert | M | 390 |
43 | Smit | Jan | M | 360 |
44 | Bouwhuis | Lars | M | 330 |
45 | Marissink | Rick | M | 330 |
46 | Timmerman | Jan | M | 330 |
47 | Stegeman | Dieuwer | M | 305 |
48 | Pijffers | Wim | M | 300 |
49 | Smit | Daan | M | 275 |
50 | Bakker | Thomas | M | 250 |
51 | Dannenberg | Jurgen | M | 250 |
52 | Nijkamp | Wim | M | 230 |
53 | Knol | Robert | M | 210 |
54 | Tavill | Jonathan | M | 210 |
55 | Nijkamp | Ard | M | 180 |
56 | Manenschijn | Gert Jan | M | 160 |
57 | Manenschijn | Herman | M | 160 |
58 | Marissink | Thom | M | 160 |
59 | Jansen | Leroy | M | 150 |
60 | Roetgerink | Thijs | M | 150 |
61 | Zandvoort | Rutger | M | 150 |
62 | Waggeveld | Johan | M | 140 |
63 | Smit | Robert | M | 125 |
64 | Twillert, van | Klaas | M | 100 |
65 | Grolleman | Wim | M | 80 |
66 | Huigen | Kevin | M | 80 |
67 | Hofman | Henri | M | 60 |
68 | Kamphuis | Jeroen | M | 60 |
69 | Nieuwenhuis | Jan | M | 60 |
Als je alle ritten hebt gereden en je hebt jezelf ingeschreven voor de ritten, mag je jezelf tourkampioen noemen. Henk Nekkers, Jordan Altena en Huug ter Harmsel, hebben in 2023 alle 2.165 kilometers gereden die voor het tourkampioenschap meetelden. Als Han Veneman het laatste ritje van 60 kilometer ook mee had gereden, waren er maar liefst vier tourkampioenen geweest. Bij de dames is Rolinda Werkman kampioen geworden. Als je goed naar de onderstaande foto kijkt, kun je zien dat de vier tourkampioenen op één foto zijn gevangen op de Vechtbrug. Tourkampioenen gefeliciteerd!
Het jaar 2023 was een mooi tourjaar. Geen wonder dat er zoveel kilometers gereden zijn. Ruim 60.000 kilometers zijn er in clubverband gereden. Ook was het aantal kilometers van de niet-leden fors hoger dan voorgaande jaren. Als het gemiddelde aantal gereden kilometers ook nog wat aantrekt naar het niveau van voorgaande jaren, komt de 70.000 kilometergrens zelfs in zicht.
Op moment van schrijven van dit bericht zijn de leden van de tourcommissie druk bezig met het uitzetten van de routes voor 2024. Zoals altijd mag verwacht worden dat het opnieuw schitterende en verrassende ritten worden. Daarom vertrouwen wij er op dat er opnieuw weer een flinke opkomst is met de ritten in 2024.
De statistiek over 2023 ziet er als volgt uit:
Lees hier het overzicht van het tourkampioenschap 2022.
“Riding a bike is like an art, something you do because you feel something inside” – Valentino Rossi