
Hieronder staat de tabel met de eindstand van het tourkampioenschap van 2025. Dit jaar zijn er twee tourkampioenen. De tourkampioenen worden gehuldigd op de jaarvergadering in februari 2026 en gaan naar huis met een flinke beker.
| Plaats | Achternaam | Voornaam | M/V | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altena | Jordan | M | 2.165 |
| 1 | Westra | Johan | M | 2.165 |
| 3 | Klein Koerkamp | Remco | M | 2.015 |
| 4 | Bonfrer | Rob | M | 1.985 |
| 5 | Veneman | Han | M | 1.855 |
| 5 | Veneman | Henk | M | 1.855 |
| 7 | Harmsel ter | Huug | M | 1.835 |
| 8 | Nekkers | Henk | M | 1.805 |
| 9 | Hofstede | Hein | M | 1.785 |
| 10 | Werkman | Rolinda | V | 1.765 |
| 11 | Huzen | Albert | M | 1.745 |
| 12 | Schuitert | Tonny | M | 1.630 |
| 13 | Pijffers | Ben | M | 1.615 |
| 14 | Poortman | Jan | M | 1.605 |
| 15 | Pol van de | Klaas Jan | M | 1.555 |
| 15 | Wolterink | Jan | M | 1.555 |
| 17 | Kruders | Bennie | M | 1.465 |
| 18 | Zandvoort | Henk | M | 1.455 |
| 19 | Nieuwenhuis | Wouter | M | 1.425 |
| 20 | Fekkes | Sander | M | 1.400 |
| 21 | Kreijkes | Otto | M | 1.375 |
| 22 | Smit | Gerben | M | 1.340 |
| 23 | Pijffers | Aleida | V | 1.245 |
| 24 | Bouwhuis | Erik | M | 1.170 |
| 25 | Bouwhuis | Jan | M | 1.075 |
| 25 | Bouwhuis | Wim | M | 1.075 |
| 25 | Hofstede | Annemarie | V | 1.075 |
| 28 | Marissink | Frank | M | 1.045 |
| 29 | Karlsson | Hendrie | M | 1.035 |
| 30 | Brinckate | André | M | 1.000 |
| 31 | Steege, ter | Erik | M | 995 |
| 32 | Nuijsink | Henri | M | 910 |
| 33 | Onderweegs | Berry | M | 885 |
| 34 | Dannenberg jr | Gerrit | M | 875 |
| 35 | Berg, van den | Henk | M | 720 |
| 36 | Nijkamp | Wim | M | 645 |
| 36 | Waggeveld | Johan | M | 645 |
| 38 | Noort van de | Dick | M | 585 |
| 39 | Scholten | Jeroen | M | 540 |
| 40 | Hartgerink | Jan | M | 510 |
| 41 | Grolleman | Wim | M | 505 |
| 42 | Wolves | Bert | M | 500 |
| 43 | Manen van | Eep | M | 470 |
| 44 | Boeve | Wim | M | 390 |
| 44 | Hooijsma | Bert | M | 390 |
| 46 | Berg, van den | Gert-Jan | M | 320 |
| 47 | Kelderman | Patrick | M | 310 |
| 47 | Marissink | Rick | M | 310 |
| 49 | Onderweegs | Zoë | V | 300 |
| 49 | Smit | Jan | M | 300 |
| 51 | Schippers | Henk-Jan | M | 285 |
| 52 | Hofman | Henri | M | 250 |
| 53 | Timmerman | Jan | M | 240 |
| 54 | Dam, ten | H.J. | M | 160 |
| 55 | Jaspers Faijer | Bert | M | 150 |
| 55 | Manen van | Ria | V | 150 |
| 55 | Schippers | Nick | M | 150 |
| 55 | Stroeve | Marcel | M | 150 |
| 55 | Wolbrink | Annemiek | V | 150 |
| 60 | Rooseboom | Bald | M | 125 |
| 61 | Knol | Robert | M | 80 |
| 61 | Lucassen | Bertus | M | 80 |
| 61 | Nieuwenhuis | Anton | M | 80 |
| 61 | Smit | Daan | M | 80 |
| 61 | Vossebelt | Jordi | M | 80 |
| 61 | Zandvoort | Rutger | M | 80 |
| 67 | Nescio | Nomen | X | 60 |
Wie de tabel goed bekeken heeft, is opgevallen dat er een bijzonder persoon in de uitslag vermeld is. Een genderneutraal persoon heeft namelijk aan de Snertrit deelgenomen. Hij/Zij was dermate op zijn/haar privacy gesteld, dat alleen de handtekening werd vermeld op het inschrijfformulier. De regels voor jaar 2026 worden aangepast, dat er minimum eisen aan het invullen van de inschrijfformulieren gesteld worden.
Zaterdag 15 maart 2025 trokken 31 motorrijders de lange onderbroek aan om het eerste ritje van 2025 te rijden. Een mooi ritje richting de Veluwe onder prima vroeg voorjaarsweer, maar met relatief lage temperatuur van 8 graden. Hoe verder het seizoen vorderde, gingen de temperaturen omhoog en liet de zon zich nog vaker zien. Waarschijnlijk is dit ook de oorzaak van het hoge aantal kilometers dat we met z’n allen in 2025 bij elkaar hebben gereden. Maar liefst 67.180 in totaal.
In 2025 zijn Jordan Altena en Johan Westra tourkampioen geworden. Beiden hebben alle 14 ritten meegereden. Bij de dames is Rolinda Werkman opnieuw kampioen geworden, op ruime achterstand gevolgd door Aleida Pijffers. Tourkampioenen gefeliciteerd!

Het jaar 2025 was opnieuw een mooi tourjaar. Dankzij goede weersomstandigheden is het grote aantal kilomters van 2024 overtroffen. Ruim 67.000 kilometers zijn er in clubverband gereden. Het aantal kilometers van de niet-leden is ietsje lager dan voorgaand jaar. Waarschijnlijk komt dit doordat het ledenaantal gegroeid is. Als het gemiddelde aantal gereden kilometers ook nog wat verder aantrekt, komt de 70.000 kilometergrens zelfs in zicht voor het jaar 2026.
Op moment van schrijven van dit bericht zijn de leden van de tourcommissie druk bezig met het uitzetten van de routes voor 2026. Zoals altijd mag verwacht worden dat het opnieuw schitterende en verrassende ritten worden. Daarom vertrouwen wij er op dat er opnieuw weer een flinke opkomst is met de ritten in 2026.
De statistiek over 2025 ziet er als volgt uit:


Lees hier het overzicht van het tourkampioenschap 2024.
““Volle tank, goed gezelschap en eindeloze wegen — dát is kampioen zijn.” – Anonymous
